煤礦專業(yè)技術(shù)人員技術(shù)業(yè)務(wù)考核辦法
煤礦專業(yè)技術(shù)人員技術(shù)業(yè)務(wù)考核辦法
礦屬各單位:
為進(jìn)一步規(guī)范礦井生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)管理,努力提高專業(yè)技術(shù)人員的業(yè)務(wù)水平,充分調(diào)動專業(yè)技術(shù)人員的積極性,進(jìn)一步促進(jìn)礦井技術(shù)管理水平上臺階。結(jié)合礦井的實際特制定尚莊煤礦專業(yè)技術(shù)人員考核評分辦法。
一:考核對象:公司各單位具有初級技術(shù)職稱以上在崗的技術(shù)人員。
二:考核機(jī)構(gòu)與職責(zé)
1.礦成立考核領(lǐng)導(dǎo)小組
組長:蘭光壽
副組長:熊春萍
成員由組織科、勞資科、生產(chǎn)科、安全科、機(jī)電科等部門負(fù)責(zé)人組成。
2.領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)
(1)制定考核方案和實施計劃、研究解決考核中出現(xiàn)的問題。
(2)組織被考核對象定期參加培訓(xùn)。
(3)對被考核對象逐個進(jìn)行評議打分量化。
組織科是考核小組的辦事機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)處理考核工作的具體事務(wù)匯總。
三:考核內(nèi)容和方法
1.考核內(nèi)容:包括培訓(xùn)學(xué)習(xí)、工作業(yè)績、業(yè)務(wù)能力、工作態(tài)度四個部分。
2.考核辦法:
考核成員對被考核人根據(jù)考核表的內(nèi)容規(guī)定進(jìn)行考核,考核每月評定,每季考核一次??己私Y(jié)果分優(yōu)、合格、不合格三個等級。滿分為100分,90分以上的為優(yōu),70~89分為合格,低于70分為不合格??己私Y(jié)果作為組織對專業(yè)技術(shù)人員晉升、調(diào)薪獎懲和續(xù)聘、連任依據(jù)。對考核為差的技術(shù)人員,組織科將把考核情況報考核領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人審定后,給予通報批評并罰款500元,連續(xù)二次考核為差的一律解聘。對考核中優(yōu)秀專業(yè)技術(shù)人員按分?jǐn)?shù)高低給予獎勵。附:各專業(yè)技術(shù)人員考核評比表。
生產(chǎn)科采礦專業(yè)考核檢查評比表
姓名:總分:
考核項目 | 標(biāo)準(zhǔn)分 | 考核內(nèi)容 | 評比辦法 | 得分 |
培訓(xùn)學(xué)習(xí) | 10分 | 培訓(xùn)時間 培訓(xùn)成績 專業(yè)知識更新 | 培訓(xùn)時間不少于40課時,少一課時扣一分。 按實考成績百分率計算,不及格不得分,補考成績合格得5分 獲全國相關(guān)職業(yè)專業(yè)技術(shù)資格證書加5分。 | |
工作態(tài)度 | 5分 10分 5分 | 遵章守紀(jì) 崗位職責(zé) 下井天數(shù) | 不遲到、早退、離崗、辦公場所衛(wèi)生整潔,遵守請假制度。 負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍生產(chǎn)技術(shù)管理,掌握施工單位采掘工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、條件變化、作業(yè)規(guī)程現(xiàn)場執(zhí)行情況,并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報。 下井天數(shù)按公司規(guī)定執(zhí)行 | |
業(yè)務(wù)能力 | 20分 10分 10分 | 技術(shù)管理 責(zé)任事故 論文 | 及時負(fù)責(zé)井巷工程設(shè)計、開工通知單及時下發(fā)、審批區(qū)隊編制的作業(yè)規(guī)程、措施檢查施工單位的工程質(zhì)量掌握施工進(jìn)度填繪工作圖、收集現(xiàn)場的各種技術(shù)資料進(jìn)行歸賬。 所分管業(yè)務(wù)因工作失誤造成的事故或損失情況 工作上崗位論文編寫及發(fā)表情況 | |
工作業(yè)績 | 15分 5分 5分 5分 | 任務(wù)完成 合理化建議 科技推先 獎勵情況 | 按時完成各級領(lǐng)導(dǎo)布置的日常工作任務(wù) 提出合理化建議并采納 積極參與科技成果應(yīng)用與推先 工作上受上級領(lǐng)導(dǎo)部門獎勵情況 |
生產(chǎn)科測量專業(yè)考核檢查評比表
姓名:總分:
考核項目 | 標(biāo)準(zhǔn)分 | 考核內(nèi)容 | 評比辦法 | 得分 |
培訓(xùn)學(xué)習(xí) | 10分 | 培訓(xùn)時間 培訓(xùn)成績 專業(yè)知識更新 | 培訓(xùn)時間不少于40課時,少一課時扣一分。 按實考成績百分率計算,不及格不得分,補考成績合格得5分。 獲全國相關(guān)職業(yè)專業(yè)技術(shù)資格證書加5分 | |
工作態(tài)度 | 5分 10分 5分 | 遵章守紀(jì) 崗位職責(zé) 下井天數(shù) | 不遲到、早退、離崗、辦公場所衛(wèi)生整潔 認(rèn)真負(fù)責(zé)全礦井巷道的導(dǎo)線測量工作,負(fù)責(zé)所有開門巷道位置標(biāo)定、巷道貫通,以及測量儀器的維護(hù)、資料保管。 下井要求符合公司規(guī)定 | |
業(yè)務(wù)能力 | 20分 10分 10分 | 技術(shù)管理 責(zé)任事故 論文 | 巷道實測煤巷不超過40~50m,巖巷不超過50~60m,巷道前應(yīng)提前20~50m,下達(dá)貫通通知單內(nèi)業(yè)計算符合要求,測量資料必須存檔一律不外借。 無巷道誤貫通或貫通誤差超規(guī)定情況 平時工作中論文編寫及發(fā)表 | |
工作業(yè)績 | 15分 5分 5分 5分 | 任務(wù)完成 合理化建議 科技推先 獎勵 | 按時完成各級領(lǐng)導(dǎo)布置的日常工作任務(wù) 提出合理化建議并采納 積極參與科技成果應(yīng)用與推先 工作中獲得過何種獎勵 |
生產(chǎn)科地質(zhì)專業(yè)考核檢查評比表
姓名:總分:
考核項目 | 標(biāo)準(zhǔn)分 | 考核內(nèi)容 | 評比辦法 | 得分 |
培訓(xùn)學(xué)習(xí) | 10分 | 培訓(xùn)時間 培訓(xùn)成績 專業(yè)知識更新 | 培訓(xùn)時間不少于40課時少一課時扣一分 按實考成績百分率計算,不及格不得分,補考成績合格得5分。 獲全國相關(guān)職業(yè)專業(yè)技術(shù)資格證書加5分。 | |
工作態(tài)度 | 5分 10分 5分 | 遵章守紀(jì) 崗位職責(zé) 下井天數(shù) | 不遲到、早退、離崗、辦公場所衛(wèi)生整潔 負(fù)責(zé)全礦礦井地質(zhì)、水文地質(zhì)、瓦斯地質(zhì)預(yù)測預(yù)報工作“三防”工作儲量管理,礦井相關(guān)證照管理。 下井要求符合公司規(guī)定 | |
業(yè)務(wù)能力 | 20分 10分 10分 | 技術(shù)管理 責(zé)任事故 論文 | 及時提供年、季、月地質(zhì)預(yù)測預(yù)報并常條件下的預(yù)報,根據(jù)開工通知單要求及時編制地質(zhì)說明書、預(yù)想剖面圖,采掘工程中按規(guī)定作好素描工作,每月礦井涌水量實測以及水情水害預(yù)報以及采后總結(jié),按時填繪相關(guān)圖紙各種資料歸賬規(guī)范。 工作失誤出現(xiàn)的責(zé)任事故情況 編寫及發(fā)表論文 | |
工作業(yè)績 | 15分 5分 5分 5分 | 任務(wù)完成 合理化建議 科技推先 獎勵情況 | 按時完成各級領(lǐng)導(dǎo)布置的日常工作任務(wù) 提出合理化建議并采納 積極參與科技成果應(yīng)用與推先 工作上受上級領(lǐng)導(dǎo)部門獎勵情況 |
回采專業(yè)考核檢查評比表
姓名:總分:
考核項目 | 標(biāo)準(zhǔn)分 | 考核內(nèi)容 | 評比辦法 | 得分 |
培訓(xùn)學(xué)習(xí) | 10分 10分 | 培訓(xùn)時間 培訓(xùn)成績 專業(yè)知識更新 | 培訓(xùn)時間不少于40課時,少一課時扣一分。 按實考成績百分率計算,不及格不得分,補考成績合格得5分。 獲全國相關(guān)職業(yè)專業(yè)技術(shù)資格證書加5分 | |
工作態(tài)度 | 5分 10分 5分 | 遵章守紀(jì) 崗位職責(zé) 下井天數(shù) | 遲到、早退、離崗、無故不請假一次扣一分,通報批評處罰不得分 準(zhǔn)確掌握工作面地質(zhì)變化、煤層賦存、推進(jìn)度,未按時上報聯(lián)系每次扣一分,圖樣板管理少一樣扣一分,現(xiàn)場跟班是否有單粱單柱、超粱距柱距,支護(hù)質(zhì)量差,不安排整改一次扣一分,工作面“三采”傘檐煤是否處理。 下井天數(shù)、時間符合公司規(guī)定少一天或時間不符一次扣2分 | |
業(yè)務(wù)能力 | 20分 5分 5分 | 作業(yè)規(guī)程及技術(shù)管理 責(zé)任事故 論文 | 未按時編制上報審批扣8分,學(xué)習(xí)、考試5分每月一次作業(yè)規(guī)程修改補充2分,特殊情況下安全技術(shù)措施3分,技術(shù)資料臺帳2分。 出現(xiàn)一次因技術(shù)失誤的責(zé)任事故全扣 個人總結(jié)1分,論文2分,論文發(fā)表2分 | |
工作業(yè)績 | 10分 10分 5分 2分 3分 | 隱患整改 任務(wù)完成 合理化建議科技成果應(yīng)用與推先作業(yè)規(guī)程評比獲及工作獲得的榮譽稱號 | 值班、跟班有一條隱患未整改扣2分。 未按時完成各級領(lǐng)導(dǎo)布置的日常工作任務(wù)每次扣2分每條得一分,采納得滿分。 應(yīng)用與推先均得分 第一名得滿分,第二名得2分,第三名得一分 |
掘進(jìn)專業(yè)考核檢查評比表
姓名:總分:
考核項目 | 標(biāo)準(zhǔn)分 | 考核內(nèi)容 | 評比辦法 | 得分 |
培訓(xùn)學(xué)習(xí) | 10分 10分 | 培訓(xùn)時間 培訓(xùn)成績 專業(yè)知識更新 | 培訓(xùn)時間不少于40課時,少一課時扣一分。 按實考成績百分率計算,不及格不得分,補考成績合格得5分。 獲全國相關(guān)職業(yè)專業(yè)技術(shù)資格證書加5分 | |
工作態(tài)度 | 5分 10分 5分 | 遵章守紀(jì) 崗位職責(zé) 下井天數(shù) | 遲到、早退、離崗、無故不請假一次扣一分,通報批評處罰不得分 準(zhǔn)確掌握工程施工要求進(jìn)度質(zhì)量,未按時上報進(jìn)度每次扣一分,施工圖牌板少一樣扣1分,中腰線不及時扣2分,偏線超規(guī)定扣3分,工作不負(fù)責(zé)出錯一次扣2分 下井天數(shù)、時間符合公司規(guī)定少一天或時間不符一次扣2分 | |
業(yè)務(wù)能力 | 20分 5分 5分 | 作業(yè)規(guī)程及技術(shù)管理 責(zé)任事故 論文發(fā)表 | 未按時編制上報審批扣8分,未組織學(xué)習(xí)、考試5分,每月未進(jìn)行修改補充每次扣2分。現(xiàn)場工程質(zhì)量管理水平 出現(xiàn)一次因技術(shù)失誤的責(zé)任事故全扣 個人總結(jié)或論文發(fā)表情況 | |
工作業(yè)績 | 10分 10分 5分 2分 3分 | 隱患整改 任務(wù)完成 合理化建議科技成果應(yīng)用與推先 作業(yè)規(guī)程評比獲獎情況 | 值班、跟班有一條隱患未整改扣2分 未按時完成各級領(lǐng)導(dǎo)布置的日常工作任務(wù)一次扣2分,技術(shù)資料建立臺帳,無建賬資料扣2分。 生產(chǎn)上解決了那些技術(shù)難題,提出了什么建議。 本單位有無科技應(yīng)用與推先 個人編制的作業(yè)規(guī)程獲獎情況 |