內(nèi)蒙古332座煤礦重新確定生產(chǎn)能力,詳細名單公布!
繼山西、安徽、陜西等省份重新確定煤礦生產(chǎn)能力之后,內(nèi)蒙也重新確定煤礦生產(chǎn)能力,具體通知與名單如下!
關(guān)于全區(qū)煤礦嚴格按照新確定生產(chǎn)能力
依法合規(guī)組織建設(shè)生產(chǎn)的通知
內(nèi)煤局字〔2016〕63號
各產(chǎn)煤盟市煤炭行業(yè)管理部門、煤礦安全監(jiān)管部門,煤礦安全監(jiān)察分局(站),內(nèi)蒙古煤炭工業(yè)協(xié)會:
為貫徹落實國家發(fā)改委等四部委《關(guān)于進一步規(guī)范和改善煤炭生產(chǎn)經(jīng)營秩序的通知》(發(fā)改運行〔2016〕593號)和《國家安監(jiān)總局煤監(jiān)局關(guān)于支持鋼鐵煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》(安監(jiān)總管四〔2016〕38號)精神,進一步推進我區(qū)煤礦依法合規(guī)建設(shè)生產(chǎn),現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下:
一、 嚴格執(zhí)行276個工作日生產(chǎn)規(guī)定
從2016年5月1日起全區(qū)所有生產(chǎn)煤礦實行全年276個工作日減量化生產(chǎn)規(guī)定,中央企業(yè)所屬煤礦由國家煤礦安全監(jiān)察局重新確定生產(chǎn)能力,中央企業(yè)外的其他企業(yè)由自治區(qū)煤炭工業(yè)局重新確定生產(chǎn)能力。重新確定的生產(chǎn)能力為現(xiàn)有合規(guī)產(chǎn)能乘以0.84(276除以330)的系數(shù)后取整,作為煤礦新的生產(chǎn)能力。原則上法定節(jié)假日和周日不安排生產(chǎn)。連續(xù)作業(yè)有特殊要求的煤礦,要制定具體方案,報所在盟市煤炭行業(yè)管理部門和駐地監(jiān)察分局(站)備案后實行276個工作日彈性工作制度,各盟市于5月10日前完成本地區(qū)實行彈性工作煤礦的備案工作,5月15日前匯總報自治區(qū)煤炭工業(yè)局、內(nèi)蒙古煤礦安全監(jiān)察局。
自治區(qū)煤炭工業(yè)局對重新確定的煤礦生產(chǎn)能力在內(nèi)蒙古煤炭官方網(wǎng)予以公告。從2016年5月份起,煤礦的月度產(chǎn)量不得超過重新確定產(chǎn)能的十二分之一,煤炭企業(yè)要合理組織生產(chǎn),確保職工隊伍穩(wěn)定,安全有序生產(chǎn),嚴禁超能力、超強度、超定員組織生產(chǎn)。嚴格執(zhí)行生產(chǎn)能力公告制度,對超公告能力生產(chǎn)的煤礦責令停產(chǎn)整頓。
二、 制止煤礦不安全生產(chǎn)
各盟市煤炭行業(yè)管理、煤礦安全監(jiān)管部門和煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)要進一步加強監(jiān)管、監(jiān)察和隱患排查治理工作,落實井下生產(chǎn)布局和技術(shù)裝備管理規(guī)定,達不到國家規(guī)定的煤礦一律停產(chǎn)并限期整改,整改后仍達不到要求的,限期退出。煤炭企業(yè)要科學制定節(jié)假日不安排生產(chǎn)期間的安全保障措施,建立停產(chǎn)復(fù)產(chǎn)管理制度,做好值班值守工作和安全調(diào)度工作。煤礦停產(chǎn)期間必須保證正常的通風、排水、供電和瓦斯檢查。
三、加大監(jiān)管監(jiān)督工作力度
各盟市煤炭行業(yè)管理、煤礦安全監(jiān)管部門和煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)要按照規(guī)定,加強監(jiān)督檢查,加大節(jié)假日和周日停產(chǎn)期間的檢查力度,及時掌握煤礦建設(shè)生產(chǎn)情況,將超能力、超強度生產(chǎn)作為重點監(jiān)督檢查內(nèi)容,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),一律責令停產(chǎn)整改,并列為重點監(jiān)管對象。對未備案在法定節(jié)假日、周日組織生產(chǎn)的煤礦進行通報,并約談企業(yè)負責人。強化社會監(jiān)督,各部門要設(shè)立舉報電話,接受社會監(jiān)督。
內(nèi)蒙古自治區(qū)煤炭工業(yè)局 內(nèi)蒙古煤礦安全監(jiān)察局
2016年4月29日
按276個工作日重新確定生產(chǎn)能力非央企生產(chǎn)煤礦名單 | |||
(單位:萬噸/年) | |||
序號 | 煤礦名稱 | 設(shè)計(核定)產(chǎn)能 | 重新確定的產(chǎn)能 |
合 計 | 38730 | 32515 | |
一、呼和浩特市 | 120 | 100 | |
1 | 清水河縣天賜源煤炭有限責任公司 | 60 | 50 |
2 | 清水河縣劉胡梁煤炭有限責任公司劉胡梁采區(qū) | 60 | 50 |
二、包頭市 | 555 | 464 | |
3 | 包頭市石拐區(qū)凱越露天煤礦 | 45 | 38 |
4 | 包頭市九原區(qū)海柳樹大場新露天煤礦 | 45 | 38 |
5 | 包頭市楊圪塄礦業(yè)有限公司平頂山露天礦煤礦 | 60 | 50 |
6 | 土默特右旗大青山礦業(yè)有限責任公司 | 45 | 38 |
7 | 土默特右旗金峰礦業(yè)有限責任公司金峰煤礦 | 60 | 50 |
8 | 土默特右旗四道溝礦業(yè)有限責任公司四道溝煤礦 | 60 | 50 |
9 | 土默特右旗曼巧溝礦業(yè)有限責任公司曼巧溝煤礦 | 60 | 50 |
10 | 土右旗大順礦業(yè)有限責任公司大順煤礦 | 60 | 50 |
11 | 土默特右旗高源礦業(yè)有限責任公司高源煤礦 | 60 | 50 |
12 | 土默特右旗三田礦業(yè)有限責任公司三田煤礦 | 60 | 50 |
三、鄂爾多斯市 | 32115 | 26966 | |
13 | 內(nèi)蒙古滿世煤炭集團股份有限公司敖包梁點石溝煤礦 | 240 | 202 |
14 | 達拉特旗物華煤炭有限責任公司 | 60 | 50 |
15 | 內(nèi)蒙古科建煤炭有限責任公司煤礦 | 180 | 151 |
16 | 鄂爾多斯市達拉特旗蒙新煤炭有限責任公司杭蓋溝煤礦 | 30 | 25 |
17 | 達拉特旗通瑞(露天)煤礦 | 30 | 25 |
18 | 達拉特旗東楊煤礦 | 60 | 50 |
19 | 達拉特旗潮腦溝后陰塔煤礦 | 90 | 76 |
20 | 鄂爾多斯市金運煤炭有限責任公司煤礦 | 120 | 101 |
21 | 內(nèi)蒙古嘉燁煤業(yè)有限責任公司興恒煤礦(原達拉特旗樹林召興桓煤礦) | 150 | 126 |
22 | 達拉特旗創(chuàng)新煤礦 | 60 | 50 |
23 | 達拉特旗納林豐勝奎煤礦 | 60 | 50 |
24 | 鄂爾多斯市億宏煤礦 | 60 | 50 |
25 | 內(nèi)蒙古嘉燁煤業(yè)有限責任公司創(chuàng)業(yè)煤礦 | 60 | 50 |
26 | 達拉特旗蘇家溝煤炭有限責任公司蘇家溝股份制井 | 150 | 126 |
27 | 內(nèi)蒙古海華煤炭有限公司江木圖南井 | 90 | 76 |
28 | 達拉特旗高頭窯張美厚煤礦 | 60 | 50 |
29 | 陜西宇佳投資置業(yè)有限公司羊場煤礦 | 90 | 76 |
30 | 達拉特旗高頭窯李五興煤礦 | 60 | 50 |
31 | 達拉特旗益陽煤炭有限責任公司高頭窯煤礦 | 60 | 50 |
32 | 達拉特旗黑塔溝瑞光煤礦 | 180 | 151 |
33 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市潮腦梁煤炭有限公司 | 400 | 336 |
34 | 達拉特旗建金煤炭有限責任公司建金煤礦 | 30 | 25 |
35 | 鄂爾多斯市金陽煤炭有限責任公司煤礦 | 240 | 202 |
36 | 鄂爾多斯市興盛達煤業(yè)有限公司煤礦 | 120 | 101 |
37 | 鄂爾多斯市巴音孟克煤炭有限責任公司 | 60 | 50 |
38 | 鄂爾多斯市巴音孟克納源煤炭有限責任公司 | 500 | 420 |
39 | 鄂爾多斯市民達煤炭有限責任公司煤礦 | 500 | 420 |
40 | 鄂爾多斯市東勝區(qū)鑫源煤炭有限責任公司露天煤礦 | 60 | 50 |
41 | 內(nèi)蒙古匯能煤電集團巴隆圖煤炭有限公司煤礦 | 350 | 294 |
42 | 鄂爾多斯市蒙泰范家村煤業(yè)有限責任公司范家村煤礦 | 240 | 202 |
43 | 鄂爾多斯市恒泰煤炭有限公司碾盤梁一井 | 180 | 151 |
44 | 鄂爾多斯市神通煤炭有限公司煤礦 | 90 | 76 |
45 | 鄂爾多斯市永順煤炭有限責任公司煤礦 | 120 | 101 |
46 | 鄂爾多斯市宏豐煤炭有限責任公司 | 300 | 252 |
47 | 鄂爾多斯市聚鑫龍煤炭有限公司煤礦 | 60 | 50 |
48 | 鄂爾多斯市東勝區(qū)平梁張大銀煤礦 | 180 | 151 |
49 | 鄂爾多斯市嘉信德煤業(yè)有限公司煤礦 | 210 | 176 |
50 | 鄂爾多斯市東勝區(qū)酸刺溝煤炭有限責任公司煤礦 | 60 | 50 |
51 | 內(nèi)蒙古八寶溝煤炭有限責任公司煤礦 | 60 | 50 |
52 | 鄂爾多斯市巴音孟克劉家渠煤炭有限責任公司 | 300 | 252 |
53 | 鄂爾多斯市張家梁煤炭有限責任公司 | 60 | 50 |
54 | 內(nèi)蒙古雙欣礦業(yè)有限公司楊家村煤礦 | 500 | 420 |
55 | 鄂爾多斯市振興煤業(yè)有限公司 | 60 | 50 |
56 | 鄂爾多斯市騰遠煤炭有限責任公司 | 120 | 101 |
57 | 鄂爾多斯市盛鑫煤業(yè)有限責任公司 | 120 | 101 |
58 | 鄂爾多斯市烏蘭煤炭集團有限責任公司后溫家梁煤礦 | 180 | 151 |
59 | 鄂爾多斯市烏蘭煤炭(集團)有限責任公司石圪臺煤礦 | 90 | 76 |
60 | 鄂爾多斯市烏蘭煤炭(集團)有限責任公司武家塔煤礦 | 60 | 50 |
61 | 伊金霍洛旗蘭家塔富源煤炭有限責任公司煤礦 | 60 | 50 |
62 | 鄂爾多斯市烏蘭煤炭集團有限責任公司溫家塔煤礦 | 240 | 202 |
63 | 鄂爾多斯市烏蘭煤炭(集團)有限責任公司特拉布拉煤礦 | 180 | 151 |
64 | 鄂爾多斯市烏蘭煤炭(集團)有限責任公司滿來梁煤礦 | 150 | 126 |
65 | 鄂爾多斯市烏蘭煤炭(集團)有限責任公司溫家梁三號煤礦 | 90 | 76 |
66 | 鄂爾多斯市烏蘭煤炭(集團)有限責任公司滿來壕煤礦 | 60 | 50 |
67 | 鄂爾多斯市新廟富安煤礦 | 120 | 101 |
68 | 內(nèi)蒙古伊豐礦業(yè)有限責任公司煤礦 | 90 | 76 |
69 | 內(nèi)蒙古蒙發(fā)煤炭有限責任公司呼和烏素煤礦 | 120 | 101 |
70 | 伊金霍洛旗昊達煤炭有限責任公司煤礦 | 90 | 76 |
71 | 內(nèi)蒙古伊泰同達煤炭有限責任公司丁家渠煤礦 | 180 | 151 |
72 | 內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司富華煤礦 | 60 | 50 |
73 | 內(nèi)蒙古伊泰寶山煤炭有限責任公司寶山煤礦 | 180 | 151 |
74 | 內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司大地精煤礦 | 240 | 202 |
75 | 內(nèi)蒙古博源煤化工有限責任公司灣圖溝煤礦 | 450 | 378 |
76 | 新能礦業(yè)有限公司王家塔礦井 | 680 | 571 |
77 | 鄂爾多斯市裕隆富祥礦業(yè)有限公司裕隆富祥煤礦 | 60 | 50 |
78 | 內(nèi)蒙古鑫泰煤炭開采有限公司文玉煤礦 | 300 | 252 |
79 | 伊旗新廟阿會溝致富煤礦 | 90 | 76 |
80 | 鄂爾多斯市烏蘭煤炭(集團)有限責任公司通富煤礦 | 60 | 50 |
81 | 伊金霍洛旗新廟三界溝煤礦 | 45 | 38 |
82 | 內(nèi)蒙古油房渠礦業(yè)有限公司 | 60 | 50 |
83 | 伊金霍洛旗新廟鎮(zhèn)敬老院煤礦 | 120 | 101 |
84 | 鄂爾多斯市廣廈煤炭運銷有限公司劉家渠煤礦 | 60 | 50 |
85 | 伊旗新廟鄉(xiāng)石場灣煤礦有限公司煤礦 | 60 | 50 |
86 | 伊金霍洛旗烏蘭木倫朝陽煤礦 | 45 | 38 |
87 | 伊金霍洛旗新廟三星煤礦 | 60 | 50 |
88 | 伊金霍洛旗納林塔納林溝煤礦 | 60 | 50 |
89 | 伊金霍洛旗新廟丁家梁煤礦 | 60 | 50 |
90 | 伊金霍洛旗小柳塔煤礦 | 60 | 50 |
91 | 內(nèi)蒙古賽蒙特爾煤業(yè)有限責任公司賽蒙特爾煤礦 | 300 | 252 |
92 | 伊金霍洛旗烏蘭煤礦 | 60 | 50 |
93 | 鄂爾多斯市榮恒礦業(yè)有限責任公司煤礦 | 180 | 151 |
94 | 伊金霍洛旗常青煤炭有限責任公司 | 60 | 50 |
95 | 伊金霍洛旗華能井煤礦有限公司煤礦 | 60 | 50 |
96 | 內(nèi)蒙古楊家梁煤炭有限責任公司楊家梁煤礦 | 60 | 50 |
97 | 鄂爾多斯市閆家渠煤炭有限責任公司閆家渠煤礦 | 90 | 76 |
98 | 兗州煤業(yè)鄂爾多斯能化有限公司安源煤礦(原伊金霍洛旗納林陶亥鎮(zhèn)安源煤礦) | 120 | 101 |
99 | 內(nèi)蒙古友恒煤炭有限責任公司益民煤礦 | 120 | 101 |
100 | 鄂爾多斯市鴻森礦業(yè)有限責任公司賈家渠煤礦 | 60 | 50 |
101 | 伊金霍洛旗育才煤炭有限責任公司煤礦 | 60 | 50 |
102 | 內(nèi)蒙古燎原煤業(yè)有限責任公司煤礦 | 90 | 76 |
103 | 伊金霍洛旗興隆煤礦 | 90 | 76 |
104 | 神東天隆集團有限責任公司武家塔露天煤礦 | 300 | 252 |
105 | 神東天隆集團有限責任公司霍洛灣煤礦 | 300 | 252 |
106 | 伊金霍洛旗東博煤炭有限責任公司煤礦 | 120 | 101 |
107 | 伊金霍洛旗呼氏煤炭有限責任公司淖爾壕煤礦 | 120 | 101 |
108 | 伊金霍洛旗納林陶亥煤炭經(jīng)營運銷公司小納林溝煤礦 | 90 | 76 |
109 | 鄂爾多斯市昊華精煤有限責任公司銅匠川礦區(qū)高家梁一號礦 | 600 | 504 |
110 | 伊旗烏蘭木倫考考賴溝煤礦 | 30 | 25 |
111 | 內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司納林廟煤礦一號井 | 180 | 151 |
112 | 內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司納林廟煤礦二號井 | 500 | 420 |
113 | 內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司宏景塔一礦 | 500 | 420 |
114 | 內(nèi)蒙古伊泰京粵酸刺溝礦業(yè)有限責任公司酸刺溝煤礦 | 1200 | 1008 |
115 | 內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司誠意煤礦 | 120 | 101 |
116 | 準格爾旗弓家塔布爾洞煤炭有限責任公司煤礦 | 240 | 202 |
117 | 準格爾旗弓家塔寶平灣煤炭有限責任公司煤礦 | 240 | 202 |
118 | 內(nèi)蒙古匯能煤電集團富民煤炭有限責任公司煤礦 | 180 | 151 |
119 | 準格爾旗公溝煤炭有限責任公司煤礦 | 240 | 202 |
120 | 內(nèi)蒙古匯能煤電集團有限公司泰山煤礦 | 180 | 151 |
121 | 內(nèi)蒙古匯能煤電集團羊市塔煤炭有限責任公司一礦 | 240 | 202 |
122 | 內(nèi)蒙古匯能煤電集團羊市塔煤炭有限責任公司二礦 | 240 | 202 |
123 | 內(nèi)蒙古伊東煤炭集團窯溝扶貧煤炭有限責任公司 | 240 | 202 |
124 | 內(nèi)蒙古伊東煤炭集團有限責任公司西烏素溝煤礦 | 120 | 101 |
125 | 內(nèi)蒙古伊東煤炭集團有限責任公司大廟渠煤礦 | 60 | 50 |
126 | 準格爾旗納林溝煤炭有限責任公司沙咀子煤礦 | 240 | 202 |
127 | 內(nèi)蒙古伊東集團宏測煤炭有限責任公司 | 240 | 202 |
128 | 準格爾旗納林溝煤炭有限責任公司孫家壕煤礦 | 300 | 252 |
129 | 內(nèi)蒙古伊東煤炭集團有限責任公司東圪堵煤礦 | 180 | 151 |
130 | 內(nèi)蒙古伊東煤炭集團有限責任公司納林廟煤礦石灣子三井 | 120 | 101 |
131 | 準格爾旗隆達煤炭有限責任公司羊市塔鎮(zhèn)炭窯渠煤礦 | 120 | 101 |
132 | 內(nèi)蒙古伊東集團忽沙圖煤炭有限責任公司忽沙圖煤礦(二礦) | 120 | 101 |
133 | 內(nèi)蒙古滿世煤炭集團四道柳煤炭有限責任公司煤礦 | 150 | 126 |
134 | 準格爾旗永智煤炭有限公司煤礦 | 180 | 151 |
135 | 準格爾旗昶旭煤炭有限責任公司煤礦 | 400 | 336 |
136 | 內(nèi)蒙古滿世煤炭集團股份有限公司罐子溝一礦 | 450 | 378 |
137 | 內(nèi)蒙古西蒙煤炭有限公司準旗弓家塔煤礦 | 60 | 50 |
138 | 內(nèi)蒙古特弘煤電集團有限責任公司來葉溝煤礦 | 120 | 101 |
139 | 內(nèi)蒙古準格爾旗特弘煤炭有限公司官板烏素煤礦 | 240 | 202 |
140 | 鄂爾多斯市瑞德煤化有限責任公司瑞德煤礦 | 180 | 151 |
141 | 內(nèi)蒙古聚祥煤業(yè)集團有限公司陽塔煤礦 | 240 | 202 |
142 | 內(nèi)蒙古鴻遠煤炭集團有限公司孫三溝煤礦 | 120 | 101 |
143 | 內(nèi)蒙古蒙南煤炭有限公司碓臼溝煤礦 | 120 | 101 |
144 | 內(nèi)蒙古榮達煤業(yè)(集團)有限公司榮達煤礦 | 90 | 76 |
145 | 準格爾旗經(jīng)緯煤業(yè)有限責任公司煤礦 | 180 | 151 |
146 | 鄂爾多斯市準格爾旗聚能煤炭集團有限責任公司壕賴梁煤礦 | 150 | 126 |
147 | 鄂爾多斯市閆家溝鑫東煤炭有限責任公司 | 120 | 101 |
148 | 準格爾唐公塔煤礦唐公塔礦井 | 150 | 126 |
149 | 內(nèi)蒙古怡和聚源煤炭有限公司 | 120 | 101 |
150 | 準格爾旗光裕煤礦有限責任公司 | 60 | 50 |
151 | 內(nèi)蒙古伊東煤炭有限責任公司致富煤礦 | 90 | 76 |
152 | 內(nèi)蒙古伊東煤炭有限責任公司敖勞不拉煤礦 | 60 | 50 |
153 | 準格爾旗鴻鑫納戶溝煤炭有限責任公司煤礦 | 120 | 101 |
154 | 鄂爾多斯市大源煤炭有限責任公司柳林溝煤礦 | 200 | 168 |
155 | 準格爾旗山貴煤炭有限責任公司煤礦 | 60 | 50 |
156 | 準格爾旗神山煤炭有限責任公司敖家溝西梁煤礦 | 120 | 101 |
157 | 準格爾旗神山煤炭有限責任公司烏蘭哈達煤礦 | 300 | 252 |
158 | 準格爾旗金利煤礦有限責任公司 | 60 | 50 |
159 | 內(nèi)蒙古伊泰集團有限公司宏景塔二礦(原鄂爾多斯市東達煤炭有限責任公司峁尾巴精煤二礦) | 45 | 38 |
160 | 準格爾旗羊市塔正泰煤礦 | 60 | 50 |
161 | 內(nèi)蒙古寶豐礦業(yè)有限責任公司 | 120 | 101 |
162 | 準格爾旗羊市塔鄉(xiāng)烏拉素煤炭有限責任公司 | 60 | 50 |
163 | 準格爾旗羊市塔奎烏煤礦 | 60 | 50 |
164 | 準格爾旗烏蘭渠煤炭有限責任公司煤礦 | 60 | 50 |
165 | 準格爾旗川掌鎮(zhèn)石圪圖煤炭有限責任公司 | 120 | 101 |
166 | 準格爾旗云凱煤炭有限責任公司 | 120 | 101 |
167 | 準格爾旗爾林兔煤炭有限責任公司煤礦 | 60 | 50 |
168 | 準格爾旗卓正煤礦有限責任公司 | 60 | 50 |
169 | 準格爾旗懷遠壕賴溝煤礦有限責任公司煤礦 | 60 | 50 |
170 | 準格爾旗趙二成渠煤炭有限責任公司煤礦 | 60 | 50 |
171 | 準格爾旗景福煤炭有限公司吳家梁股份煤礦 | 60 | 50 |
172 | 準格爾旗聚鑫煤焦有限責任公司高西溝煤礦 | 60 | 50 |
173 | 準格爾旗神山鎮(zhèn)永利煤炭有限責任公司永利煤礦 | 180 | 151 |
174 | 準格爾旗欣發(fā)達煤礦 | 60 | 50 |
175 | 內(nèi)蒙古準格爾旗如意蘇家溝煤礦有限責任公司 | 90 | 76 |
176 | 內(nèi)蒙古三鼎煤炭有限責任公司煤礦 | 120 | 101 |
177 | 鄂爾多斯市和泰煤炭有限責任公司和泰煤礦 | 270 | 227 |
178 | 準格爾旗金正泰煤炭有限責任公司 | 300 | 252 |
179 | 準格爾旗神陶煤炭運銷有限責任公司營沙壕煤礦 | 100 | 84 |
180 | 內(nèi)蒙古恒東集團恒博煤炭有限責任公司煤礦(原準格爾旗路鑫聚煤炭有限責任公司煤礦) | 120 | 101 |
181 | 內(nèi)蒙古興隆能源集團有限公司黑岱溝煤礦 | 150 | 126 |
182 | 準格爾旗云飛礦業(yè)有限責任公司串草圪旦煤礦 | 240 | 202 |
183 | 內(nèi)蒙古錦泰能源有限公司長灘煤礦 | 240 | 202 |
184 | 內(nèi)蒙古準格爾旗美日煤炭有限責任公司花圖溝煤礦 | 270 | 227 |
185 | 內(nèi)蒙古準格爾旗力量煤業(yè)有限公司大飯鋪煤礦 | 510 | 428 |
186 | 內(nèi)蒙古恒東集團宏亞煤炭有限公司煤礦(原內(nèi)蒙古宇生能源有限責任公司宏亞煤礦) | 270 | 227 |
187 | 鄂爾多斯市廣利煤炭有限責任公司納林廟煤礦 | 90 | 76 |
188 | 內(nèi)蒙古三維資源集團小魚溝煤炭有限公司 | 300 | 252 |
189 | 內(nèi)蒙古蒙泰新鑫煤業(yè)有限責任公司新鑫煤礦(原準格爾旗新鑫煤炭有限責任公司新鑫煤礦) | 120 | 101 |
190 | 內(nèi)蒙古伊東集團宏鑫煤炭有限責任公司煤礦 | 240 | 202 |
191 | 內(nèi)蒙古西蒙集團有限公司電力滿都拉煤礦 | 120 | 101 |
192 | 內(nèi)蒙古滿世煤炭集團股份有限公司西梁圪旦煤礦 | 90 | 76 |
193 | 內(nèi)蒙古伊東集團忽沙圖煤炭有限責任公司忽沙圖煤礦(一礦) | 150 | 126 |
194 | 內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司陽灣溝煤礦 | 120 | 101 |
195 | 內(nèi)蒙古榮泰煤炭有限責任公司 | 60 | 50 |
196 | 鄂爾多斯市萬興隆工貿(mào)有限責任公司準旗東達煤礦 | 90 | 76 |
197 | 準格爾旗食聯(lián)煤炭有限責任公司煤礦 | 60 | 50 |
198 | 鄂爾多斯市準格爾旗蒙泰遠興煤炭有限責任公司遠興煤礦 | 120 | 101 |
199 | 鄂爾多斯市乾新煤業(yè)有限責任公司平安煤礦 | 60 | 50 |
200 | 準格爾旗準格爾礦區(qū)星達工貿(mào)有限責任公司寶通煤礦 | 45 | 38 |
201 | 準格爾旗楊家渠煤炭有限責任公司煤礦 | 60 | 50 |
202 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯煤炭有限責任公司阿爾巴斯煤礦(一井) | 45 | 38 |
203 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯煤炭有限責任公司阿爾巴斯煤礦(二井) | 120 | 101 |
204 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯電力冶金股份有限公司一礦 | 80 | 67 |
205 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯煤炭有限責任公司煤礦 | 120 | 101 |
206 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯煤炭有限責任公司白云烏素礦區(qū)11-15煤礦 | 90 | 76 |
207 | 內(nèi)蒙古棋盤井礦業(yè)有限責任公司 | 180 | 151 |
208 | 內(nèi)蒙古星光煤炭集團有限責任公司一號井 | 60 | 50 |
209 | 鄂爾多斯市正豐礦業(yè)有限責任公司鄂托克旗雙欣煤礦 | 120 | 101 |
210 | 鄂托克旗夏電礦業(yè)有限公司 | 30 | 25 |
211 | 內(nèi)蒙古鄂托克旗西阿煤炭有限責任公司煤礦 | 30 | 25 |
212 | 鄂托克旗福強煤業(yè)有限公司 | 60 | 50 |
213 | 鄂托克旗棋盤井呼武煤礦 | 60 | 50 |
214 | 內(nèi)蒙古裕興礦業(yè)有限公司煤礦 | 60 | 50 |
215 | 鄂托克旗新亞煤焦有限責任公司煤礦 | 60 | 50 |
216 | 鄂托克旗東亨煤礦 | 60 | 50 |
217 | 鄂爾多斯市蒙西鑫盛煤業(yè)有限公司煤礦 | 60 | 50 |
218 | 弘業(yè)集團內(nèi)蒙古寶豐煤礦有限責任公司 | 60 | 50 |
219 | 鄂托克旗建元煤焦化有限責任公司建元煤礦 | 120 | 101 |
220 | 鄂托克旗金歐煤礦 | 60 | 50 |
221 | 內(nèi)蒙古棋盤井礦業(yè)有限責任公司榮興西來峰煤礦 | 90 | 76 |
222 | 鄂托克旗東辰煤礦 | 60 | 50 |
223 | 鄂托克旗棋盤井新勝煤礦 | 60 | 50 |
224 | 鄂托克旗烏仁都西煤焦有限責任公司 | 180 | 151 |
225 | 內(nèi)蒙古君平煤炭有限責任公司 | 30 | 25 |
226 | 鄂托克旗晨光煤焦化有限責任公司煤礦 | 60 | 50 |
227 | 內(nèi)蒙古蒙西煤炭有限責任公司蒙西煤礦 | 120 | 101 |
228 | 鄂旗爾格圖煤礦 | 60 | 50 |
229 | 鄂托克旗巴音烏素六保煤礦 | 60 | 50 |
230 | 內(nèi)蒙古龍?zhí)┑V業(yè)有限責任公司 | 30 | 25 |
231 | 鄂托克旗常洪口中山煤業(yè)有限公司 | 30 | 25 |
232 | 內(nèi)蒙古廣納煤業(yè)(集團)有限責任公司 | 30 | 25 |
233 | 鄂托克前旗長城煤礦有限責任公司 | 60 | 50 |
四、巴彥淖爾市 | 135 | 113 | |
234 | 烏中旗溫明礦業(yè)有限責任公司煤礦 | 45 | 38 |
235 | 內(nèi)蒙古烏拉特前旗興亞煤炭有限責任公司煤礦(101井 201井 301井 302井) | 30 | 25 |
236 | 內(nèi)蒙古萊富礦業(yè)有限責任公司煤礦 | 60 | 50 |
五、烏海市 | 1545 | 1298 | |
237 | 內(nèi)蒙古棋豐煤業(yè)有限公司煤礦 | 90 | 76 |
238 | 烏海市摩爾溝煤炭有限公司 | 120 | 101 |
239 | 內(nèi)蒙古神隆礦業(yè)有限公司煤礦 | 60 | 50 |
240 | 內(nèi)蒙古德晟實業(yè)集團有限公司二礦 | 120 | 101 |
241 | 內(nèi)蒙古德晟實業(yè)集團有限公司三礦 | 120 | 101 |
242 | 烏海市萬企景華煤業(yè)有限責任公司煤礦 | 120 | 101 |
243 | 內(nèi)蒙古美方能源有限公司烏海市海鑫摩爾溝煤礦 | 60 | 50 |
244 | 烏海市中科寶誠煤業(yè)有限公司煤礦 | 120 | 101 |
245 | 內(nèi)蒙古維維能源有限公司白云烏素煤礦 | 120 | 101 |
246 | 烏海市天裕工貿(mào)有限公司煤礦 | 60 | 50 |
247 | 內(nèi)蒙古烏海市萬源露天煤業(yè)有限責任公司煤礦 | 90 | 76 |
248 | 內(nèi)蒙古廣遠集團寶成煤業(yè)有限公司(露天)煤礦 | 60 | 50 |
249 | 烏海市裕隆利勝礦業(yè)有限公司利勝煤礦 | 60 | 50 |
250 | 烏海市巴音陶亥滴瀝幫烏素隆昌煤礦有限責任公司一礦 | 30 | 25 |
251 | 烏海中能東方紅煤焦有限責任公司煤礦 | 45 | 38 |
252 | 烏海市海融礦業(yè)有限責任公司煤礦 | 60 | 50 |
253 | 烏海市烏化礦業(yè)有限責任公司一礦 | 90 | 76 |
254 | 烏海市華資煤焦有限公司滴力幫烏素煤礦 | 120 | 101 |
六、阿拉善盟 | 180 | 150 | |
255 | 內(nèi)蒙古太西煤集團常山煤業(yè)有限公司一號井 | 30 | 25 |
256 | 內(nèi)蒙古太西煤集團常山煤業(yè)有限公司東沙溝井 | 30 | 25 |
