煤礦瓦斯等級鑒定辦法(征求意見稿)
煤礦瓦斯等級鑒定辦法(征求意見稿)
修訂前 | 修訂后 |
名稱:煤礦瓦斯等級鑒定暫行辦法 | 名稱:煤礦瓦斯等級鑒定辦法 |
第一章 總則 | 第一章 總則 |
第一條為進一步規(guī)范煤礦瓦斯等級鑒定工作,加強煤礦瓦斯管理,預(yù)防瓦斯事故,保障職工生命安全,根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《煤礦安全監(jiān)察條例》等法律、行政法規(guī),制定本辦法。 | 第一條為進一步規(guī)范煤礦瓦斯等級鑒定工作,加強礦井瓦斯管理,預(yù)防瓦斯事故,保障職工生命安全,根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《煤礦安全監(jiān)察條例》、《煤礦安全規(guī)程》等,制定本辦法。 |
第二條井工開采的煤礦(包括新建礦井、改擴建礦井、資源整合礦井、生產(chǎn)礦井等)、相關(guān)中介機構(gòu)應(yīng)當按照本辦法進行煤礦瓦斯等級鑒定。 | 第二條煤礦企業(yè)(煤礦)、煤礦安全監(jiān)管部門、煤炭行業(yè)管理部門、煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)、相關(guān)中介機構(gòu)應(yīng)當遵守本辦法。 井工開采的礦井(包括新建礦井、改擴建礦井、資源整合礦井、生產(chǎn)礦井等)、瓦斯等級鑒定機構(gòu)(單位)應(yīng)當按照本辦法進行煤礦瓦斯等級鑒定。 |
第三條國家煤礦安全監(jiān)察局指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全國煤礦礦井瓦斯等級鑒定工作,負責組織制訂煤礦瓦斯等級鑒定的相關(guān)法規(guī)草案、規(guī)章、標準。 各省級煤炭行業(yè)管理部門負責轄區(qū)內(nèi)煤礦瓦斯等級鑒定工作和日常管理工作。 各級地方煤礦安全監(jiān)管部門、各駐地煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)負責轄區(qū)內(nèi)煤礦瓦斯等級鑒定的監(jiān)管監(jiān)察工作。 | 第三條國家煤礦安全監(jiān)察局指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全國煤礦瓦斯等級鑒定工作,負責組織制訂相關(guān)法規(guī)草案、規(guī)章、標準。 各級地方煤炭行業(yè)管理部門負責轄區(qū)內(nèi)煤礦瓦斯等級鑒定的管理工作。 各級地方煤礦安全監(jiān)管部門、各駐地煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)負責轄區(qū)內(nèi)煤礦瓦斯等級鑒定的監(jiān)管監(jiān)察工作。 |
第四條煤礦瓦斯等級鑒定結(jié)果由省級煤炭行業(yè)管理部門審定批準;省級煤炭行業(yè)管理部門應(yīng)當將審批結(jié)果及年度礦井瓦斯等級匯總情況抄送省級煤礦安全監(jiān)管部門和省級煤礦安全監(jiān)察機構(gòu),并報國家煤礦安全監(jiān)察局、國家能源局備案。 | 第四條煤礦企業(yè)將煤礦瓦斯等級鑒定結(jié)果報省級煤炭行業(yè)管理部門和省級煤礦安全監(jiān)察機構(gòu),由省級煤炭行業(yè)管理部門按年度匯總報國家煤礦安全監(jiān)察局、國家能源局。 |
第二章 礦井瓦斯等級劃分和認定 | 第二章 礦井瓦斯等級劃分 |
第五條礦井瓦斯等級鑒定應(yīng)當以獨立生產(chǎn)系統(tǒng)的自然井為單位,有多個自然井的煤礦應(yīng)當按照自然井分別鑒定。 | 第五條煤礦瓦斯等級鑒定應(yīng)當以獨立生產(chǎn)系統(tǒng)的自然井為單位,有多個自然井的煤礦應(yīng)當按照自然井分別鑒定。 |
第六條礦井瓦斯等級應(yīng)當依據(jù)實際測定的瓦斯涌出量、瓦斯涌出形式以及實際發(fā)生的瓦斯動力現(xiàn)象、實測的突出危險性參數(shù)等確定。 | 第六條礦井瓦斯等級應(yīng)當依據(jù)實際測定的瓦斯(甲烷)涌出量、瓦斯涌出形式以及實際發(fā)生的瓦斯動力現(xiàn)象、實測的突出危險性參數(shù)等確定。 |
第七條礦井瓦斯等級劃分為: (一)煤(巖)與瓦斯(二氧化碳)突出礦井(以下簡稱“突出礦井”); (二)高瓦斯礦井; (三)瓦斯礦井。 | 第七條礦井瓦斯等級劃分為: (一)煤(巖)與瓦斯(二氧化碳)突出礦井(以下簡稱“突出礦井”); (二)高瓦斯礦井; (三)低瓦斯礦井。 |
第八條具備下列情形之一的礦井為突出礦井: (一)發(fā)生過煤(巖)與瓦斯(二氧化碳)突出的; (二)經(jīng)鑒定具有煤(巖)與瓦斯(二氧化碳)突出煤(巖)層的; (三)依照有關(guān)規(guī)定有按照突出管理的煤層,但在規(guī)定期限內(nèi)未完成突出危險性鑒定的。 | 第八條有下列情形之一的煤(巖)層為突出煤(巖)層: (一)發(fā)生過煤(巖)與瓦斯(二氧化碳)突出的; (二)經(jīng)鑒定、認定具有煤(巖)與瓦斯(二氧化碳)突出危險的; (三)依照有關(guān)規(guī)定有按照突出管理的煤層,但在規(guī)定期限內(nèi)未完成突出危險性鑒定的。 在礦井的開拓、生產(chǎn)范圍內(nèi)有突出煤(巖)層的礦井為突出礦井。 |
第九條具備下列情形之一的礦井為高瓦斯礦井: (一)礦井相對瓦斯涌出量大于10m3/t; (二)礦井絕對瓦斯涌出量大于40m3/min; (三)礦井任一掘進工作面絕對瓦斯涌出量大于3m3/min; (四)礦井任一采煤工作面絕對瓦斯涌出量大于5m3/min。 | 第九條 非突出礦井具備下列情形之一的為高瓦斯礦井,否則為低瓦斯礦井: (一)礦井相對瓦斯涌出量大于10m3/t; (二)礦井絕對瓦斯涌出量大于40m3/min; (三)礦井任一掘進工作面絕對瓦斯涌出量大于3m3/min; (四)礦井任一采煤工作面絕對瓦斯涌出量大于5m3/min; (五)發(fā)生過瓦斯噴出現(xiàn)象的。 |
第十條同時滿足下列條件的礦井為瓦斯礦井: (一)礦井相對瓦斯涌出量小于或等于10m3/t; (二)礦井絕對瓦斯涌出量小于或等于40m3/min; (三)礦井各掘進工作面絕對瓦斯涌出量均小于或等于3m3/min; (四)礦井各采煤工作面絕對瓦斯涌出量均小于或等于5m3/min。 | ? |
第十一條瓦斯礦井每2年進行一次瓦斯等級鑒定。高瓦斯礦井和突出礦井不再進行周期性瓦斯等級鑒定工作,但應(yīng)每年測定和計算礦井、采區(qū)、工作面瓦斯涌出量。 經(jīng)鑒定或者認定為突出礦井的,不得改定為瓦斯礦井或高瓦斯礦井(以下統(tǒng)稱非突出礦井) | 第十條 低瓦斯礦井每2年至少進行一次瓦斯等級鑒定。高瓦斯、突出礦井應(yīng)當每年測定和計算礦井、采區(qū)、工作面瓦斯(二氧化碳)涌出量。 經(jīng)鑒定或者認定為突出礦井的,不得改為非突出礦井。 |
第十二條新建礦井在可行性研究階段,應(yīng)當依據(jù)地質(zhì)勘探資料、同一礦區(qū)的地質(zhì)資料和相鄰礦井相關(guān)資料等,對礦井內(nèi)采掘工程可能揭露的所有平均厚度在0.3m以上的煤層進行突出危險性評估,評估結(jié)果應(yīng)當在可研報告中表述清楚。 經(jīng)評估認為有突出危險性煤層的新建礦井,建井期間應(yīng)當對開采煤層及其他可能對采掘活動造成威脅的煤層進行突出危險性鑒定;未進行突出危險性鑒定的,按突出煤層管理。 | 第十一條新建礦井在可行性研究階段,應(yīng)當依據(jù)地質(zhì)勘探資料、所處礦區(qū)的地質(zhì)資料和相鄰礦井相關(guān)資料等,對礦井內(nèi)采掘工程可能揭露的所有平均厚度在0.3m及以上的煤層進行突出危險性評估,評估結(jié)果應(yīng)當在可研報告中表述清楚。 新建礦井在設(shè)計階段應(yīng)按地勘資料、瓦斯涌出量預(yù)測結(jié)果、鄰近礦井瓦斯等級、煤層突出危險性評估結(jié)果等綜合預(yù)測瓦斯等級,作為礦井設(shè)計的依據(jù)。 新建礦井在建井期間應(yīng)當對開采煤層及其他可能對采掘活動造成威脅的煤層進行突出危險性鑒定或認定。 |
第十三條瓦斯礦井出現(xiàn)下列情況之一的,應(yīng)當在6個月內(nèi)完成瓦斯等級鑒定工作:(一)新建礦井建設(shè)完成的;(二)礦井核定生產(chǎn)能力提高的;(三)改擴建礦井改擴建完成的;(四)開采新水平或新煤層的;(五)資源整合礦井整合完成的。 | 第十二條 低瓦斯礦井出現(xiàn)下列情況之一的,應(yīng)當進行低瓦斯或高瓦斯礦井的等級鑒定工作:(一)新建礦井投產(chǎn)驗收前;(二)礦井生產(chǎn)能力核定完成前;(三)改擴建礦井改擴建完成前;(四)開采新水平、新采區(qū)或新煤層的;(五)資源整合礦井整合完成前;(六)開采同一煤層的相鄰礦井升級為高瓦斯礦井的。 |
第十四條瓦斯礦井生產(chǎn)過程中出現(xiàn)本辦法第九條所列情形之一的,煤礦企業(yè)應(yīng)當立即認定該礦井為高瓦斯礦井,并報省級煤炭行業(yè)管理部門批準變更礦井瓦斯等級。 | 第十三條低瓦斯礦井生產(chǎn)過程中出現(xiàn)本辦法第九條中所列高瓦斯礦井條件的,煤礦企業(yè)應(yīng)當立即認定該礦井為高瓦斯礦井,并報省級煤炭行業(yè)管理部門和省級煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)。 |
第十五條非突出礦井或者突出礦井的非突出煤層出現(xiàn)下列情況之一的,該煤層應(yīng)當立即按照突出煤層管理: (一)采掘過程中出現(xiàn)瓦斯動力現(xiàn)象的; (二)相鄰礦井開采的同一煤層發(fā)生突出的; (三)煤層瓦斯壓力達到0.74MPa 以上的。 | 第十四條 非突出礦井或者突出礦井的非突出煤層出現(xiàn)下列情況之一的,應(yīng)當立即進行煤層突出危險性鑒定,或直接認定為突出煤層;鑒定完成前,應(yīng)按照突出煤層管理: (一)有瓦斯動力現(xiàn)象的; (二)煤層瓦斯壓力達到或者超過0.74MPa的; (三)相鄰礦井開采的同一煤層發(fā)生突出事故或者被鑒定、認定為突出煤層的。 |
第十六條礦井有按照突出管理的煤層,可以直接申請省級煤炭行業(yè)管理部門批準認定為突出礦井;不直接申請認定的,應(yīng)當在確定煤層按照突出管理之日起半年內(nèi)完成該煤層的突出危險性鑒定。 | 第十五條 礦井有按突出管理煤層的,應(yīng)當在確定按突出管理之日起6個月內(nèi)完成該煤層的突出危險性鑒定,否則,直接認定為突出煤層。開采同一煤層達到相鄰礦井始突深度的不得定為非突出煤層。鑒定為非突出礦井的,不得定為低瓦斯礦井。 |
第十七條礦井發(fā)生生產(chǎn)安全事故,經(jīng)事故調(diào)查組分析確定為突出事故的,應(yīng)當直接認定該煤層為突出煤層、礦井為突出礦井。 | 第十六條 礦井發(fā)生生產(chǎn)安全事故,經(jīng)事故調(diào)查組分析確定為突出事故的,應(yīng)當直接認定該煤層為突出煤層、礦井為突出礦井。 |
第三章 鑒定管理 | 第三章 鑒定管理 |
第十八條突出礦井(或者突出煤層)的鑒定工作,由國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局認定的鑒定機構(gòu)承擔。 瓦斯礦井和高瓦斯礦井的鑒定工作,由具備礦井瓦斯等級鑒定能力的煤炭企業(yè)或者委托具備相應(yīng)資質(zhì)的鑒定機構(gòu)承擔,具體辦法由省級煤炭行業(yè)管理部門會同省級煤礦安全監(jiān)管部門和省級煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)制定,并報國家煤礦安全監(jiān)察局、國家能源局備案。 | 第十七條 突出礦井(或突出煤層)鑒定工作由國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局認定的具備煤與瓦斯突出鑒定資質(zhì)的機構(gòu)承擔。 低瓦斯和高瓦斯礦井的鑒定工作,由具備煤礦瓦斯等級鑒定能力的煤礦企業(yè)或者委托具備相應(yīng)資質(zhì)的鑒定機構(gòu)承擔。具體辦法由省級煤炭行業(yè)管理部門會同省級煤礦安全監(jiān)管部門和省級煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)制定。 |
第十九條用于礦井瓦斯等級鑒定或者測定的所有儀器儀表應(yīng)保證狀態(tài)完好、測值準確,計量儀器儀表應(yīng)在其計量檢定證的有效期內(nèi)使用。 | 第十八條用于煤礦瓦斯等級鑒定或者測定的所有儀器儀表應(yīng)保證狀態(tài)完好、精度滿足要求、測值準確,計量儀器儀表應(yīng)在其計量檢定或校準證書的有效期內(nèi)使用。 |
第二十條煤礦委托鑒定機構(gòu)鑒定時,應(yīng)與鑒定機構(gòu)簽訂合同;合同內(nèi)容應(yīng)包括鑒定對象、內(nèi)容、范圍等。鑒定礦井與鑒定機構(gòu)應(yīng)當密切配合,提供的鑒定基礎(chǔ)資料、數(shù)據(jù)等必須真實、完整、可靠。鑒定機構(gòu)應(yīng)當自鑒定合同生效之日起60天內(nèi)完成高瓦斯礦井和瓦斯礦井的鑒定工作、120天內(nèi)完成突出礦井鑒定工作。 | 第十九條煤礦委托鑒定機構(gòu)(單位)鑒定時,應(yīng)與鑒定機構(gòu)簽訂合同,合同內(nèi)容應(yīng)包括鑒定對象、內(nèi)容及雙方職責等。委托時不得要求特定的鑒定結(jié)果。 鑒定機構(gòu)(單位)應(yīng)當自鑒定合同生效之日起60天內(nèi)完成高瓦斯礦井和低瓦斯礦井的鑒定工作、120天內(nèi)完成突出危險性鑒定工作。 新建礦井未出現(xiàn)第十四條規(guī)定條件的,應(yīng)在礦井建設(shè)三期工程完成前完成突出鑒定工作。 |
? | 第二十條 煤礦提供的基礎(chǔ)資料、數(shù)據(jù)等必須真實、完整、可靠,并建立瓦斯鑒定檔案,妥善保存鑒定過程中的原始資料。 鑒定機構(gòu)按照本辦法鑒定為突出煤層的,煤礦不得再委托其他鑒定機構(gòu)鑒定為非突出煤層。 |
第二十一條鑒定機構(gòu)應(yīng)當依照法律、法規(guī)、技術(shù)標準和執(zhí)業(yè)規(guī)則公正、誠信、科學(xué)地開展礦井瓦斯等級鑒定,并對鑒定結(jié)果負責。礦井應(yīng)當建立瓦斯鑒定檔案,妥善保存鑒定過程中的原始資料。鑒定機構(gòu)不得轉(zhuǎn)讓或者出借瓦斯鑒定資質(zhì),不得將所承擔的瓦斯鑒定工作轉(zhuǎn)包或者分包。 | 第二十一條 鑒定機構(gòu)(單位)應(yīng)當依照法律、法規(guī)、技術(shù)標準和執(zhí)業(yè)規(guī)則公正、誠信、科學(xué)地開展煤礦瓦斯等級鑒定工作,鑒定機構(gòu)(單位)對鑒定結(jié)果負責。 鑒定機構(gòu)(單位)不得轉(zhuǎn)讓、出借、出租瓦斯等級鑒定資質(zhì),不得轉(zhuǎn)包或分包瓦斯等級鑒定工作。 |
? | 第二十二條 鑒定機構(gòu)(單位)應(yīng)建立健全瓦斯等級鑒定工作質(zhì)量管理體系,對鑒定程序、鑒定人員、報告審批、鑒定資料的檔案管理等進行嚴格管控,尤其對鑒定方法、指標測定、鑒定結(jié)論等應(yīng)建立內(nèi)部評審機制。 |
第二十二條 鑒定人員應(yīng)當熟悉相關(guān)法律、法規(guī)、標準和規(guī)定,具備鑒定工作所需要的專業(yè)知識和能力,經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)并考核合格后方可從事鑒定工作。 鑒定機構(gòu)及其鑒定人員從事瓦斯鑒定活動,不得泄露被鑒定單位的技術(shù)和商業(yè)秘密等信息。 | 第二十三條 鑒定人員應(yīng)為本鑒定機構(gòu)(單位)正式員工,熟悉相關(guān)法律、法規(guī)、標準和規(guī)定,具備鑒定工作所需要的專業(yè)知識和能力后方可從事鑒定工作。 其中突出鑒定項目負責人必須從事煤礦瓦斯防治工作至少10年以上,并取得高級職稱。 鑒定機構(gòu)(單位)及其鑒定人員從事瓦斯鑒定活動,不得泄露被鑒定單位的技術(shù)和商業(yè)秘密等信息。 |
第二十三條鑒定報告應(yīng)當有被鑒定礦井名稱、鑒定機構(gòu)名稱、鑒定日期以及鑒定負責人、審核人和授權(quán)簽字人的簽字,加蓋鑒定機構(gòu)公章或者鑒定專用章,并附鑒定資質(zhì)證書復(fù)印件。 | 第二十四條 鑒定報告應(yīng)當有被鑒定礦井(煤層)名稱、鑒定機構(gòu)(單位)名稱、鑒定日期以及鑒定人員、鑒定負責人、審核人和授權(quán)簽字人(批準人)的簽字,加蓋鑒定機構(gòu)(單位)公章。突出鑒定報告還應(yīng)加蓋突出鑒定檢測檢驗資質(zhì)章,并附鑒定資質(zhì)證書復(fù)印件。 |
第二十四條將有按照突出管理煤層的礦井鑒定為非突出礦井的,省級煤炭行業(yè)管理部門應(yīng)當組織專家對其鑒定程序、方法、報告等進行審查。 | ? |
第二十五條礦井名稱、鑒定結(jié)果、鑒定機構(gòu)等與鑒定有關(guān)信息應(yīng)當全部公開,接受監(jiān)督。省級煤炭行業(yè)管理部門應(yīng)當建立本?。▍^(qū)、市)礦井瓦斯等級鑒定電子檔案和數(shù)據(jù)庫。 | 第二十五條 礦井名稱、鑒定結(jié)果、鑒定機構(gòu)等與鑒定有關(guān)信息應(yīng)當全部公開,接受監(jiān)督。省級煤炭行業(yè)管理部門應(yīng)當建立本省(區(qū)、市)煤礦瓦斯等級鑒定電子檔案和數(shù)據(jù)庫。 |
第二十六條各級煤礦安全監(jiān)管部門和煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)在安全檢查和監(jiān)察活動中,發(fā)現(xiàn)礦井瓦斯的實際情況明顯高出礦井瓦斯等級的,應(yīng)當責令礦井立即重新進行瓦斯等級鑒定。 | 第二十六條各級煤礦安全監(jiān)管部門和各駐地煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)在安全檢查和監(jiān)察活動中,發(fā)現(xiàn)礦井瓦斯的實際情況明顯高出礦井瓦斯等級的,應(yīng)當責令礦井立即重新進行瓦斯等級鑒定。 |
第四章 瓦斯礦井和高瓦斯礦井的鑒定 | 第四章 低瓦斯礦井和高瓦斯礦井的鑒定 |
第二十七條鑒定開始前應(yīng)當編制鑒定工作方案,做好儀器準備、人員組織和分工、計劃測定路線等。 | 第二十七條鑒定開始前應(yīng)當編制鑒定工作方案,做好儀器準備、人員組織和分工、計劃測定路線等。 |
第二十八條鑒定應(yīng)根據(jù)當?shù)貧夂驐l件選擇在礦井絕對瓦斯涌出量最大的月份,且在礦井正常生產(chǎn)時進行。 | 第二十八條鑒定應(yīng)根據(jù)當?shù)貧夂驐l件選擇在礦井絕對瓦斯涌出量最大的月份,且在礦井正常生產(chǎn)時進行。 |
第二十九條參數(shù)測定工作應(yīng)當在鑒定月的上、中、下旬各取1天(間隔不少于7天),每天分3個班(或4個班)、每班3次進行。 | 第二十九條參數(shù)測定工作應(yīng)當在鑒定月的上、中、下旬各取1天(間隔不少于7天),每天分3個班(4個班)、每班3次進行。 |
第三十條鑒定工作應(yīng)當準確測定風量、瓦斯?jié)舛?、二氧化碳濃度及溫度、氣壓等參?shù),統(tǒng)計井下瓦斯抽采量、月產(chǎn)煤量,全面收集煤層瓦斯壓力、動力現(xiàn)象及預(yù)兆、瓦斯噴出、鄰近礦井瓦斯等級等資料。 鑒定實測數(shù)據(jù)與最近6個月以來礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)的監(jiān)測數(shù)據(jù)、通風報表和產(chǎn)量報表數(shù)據(jù)相差超過10%的,應(yīng)當分析原因,必要時應(yīng)當重新測定。 | 第三十條鑒定時應(yīng)當準確測定風量、瓦斯?jié)舛?、二氧化碳濃度及溫度、氣壓等參?shù),統(tǒng)計井下瓦斯抽采量、月產(chǎn)煤量,全面收集煤層瓦斯壓力、瓦斯含量、動力現(xiàn)象及預(yù)兆、瓦斯噴出、鄰近礦井瓦斯等級等資料。 鑒定實測數(shù)據(jù)與最近6個月以來礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)的監(jiān)測數(shù)據(jù)、通風報表和產(chǎn)量報表數(shù)據(jù)相差超過10%的,應(yīng)當分析原因,必要時應(yīng)當重新測定。 |
第三十一條測點應(yīng)當布置在進、回風巷測風站(包括主通風機風硐)內(nèi),如無測風站,則選取斷面規(guī)整且無雜物堆積的一段平直巷道作測點。每一測定班應(yīng)當在同一時間段的正常生產(chǎn)時間進行。 | 第三十一條測點應(yīng)當布置在進、回風巷測風站(包括主要通風機風硐)內(nèi),如無測風站,則選取斷面規(guī)整且無雜物堆積的一段平直巷道作測點。每一測定班應(yīng)當在同一時間段的正常生產(chǎn)時間進行。 |
第三十二條絕對瓦斯涌出量按礦井、采區(qū)和采掘工作面等分別計算,相對瓦斯涌出量按礦井、采區(qū)或采煤工作面計算,計算方法見附錄B,測定的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和匯總表可參照附錄E的格式填寫。 | 第三十二條絕對瓦斯涌出量按礦井、采區(qū)和采掘工作面等分別計算,相對瓦斯涌出量按礦井、采區(qū)或采煤工作面計算,計算方法見附錄B,測定的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和匯總表可參照附錄E的格式填寫。 |
第三十三條瓦斯礦井和高瓦斯礦井鑒定報告應(yīng)采用統(tǒng)一的表格格式,各?。▍^(qū)、市)可根據(jù)實際情況提出統(tǒng)一要求或統(tǒng)一制作(可參考附錄E格式),但鑒定報告應(yīng)包括以下主要內(nèi)容: (一)礦井基本情況; (二)礦井瓦斯和二氧化碳測定基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表; (三)礦井瓦斯和二氧化碳測定結(jié)果報告表; (四)標注有測定地點的礦井通風系統(tǒng)示意圖; (五)礦井瓦斯來源分析; (六)最近5年內(nèi)的礦井煤塵爆炸性鑒定、煤層自然發(fā)火傾向性鑒定情況及瓦斯爆炸、自然發(fā)火情況; (七)礦井煤(巖)與瓦斯(二氧化碳)突出情況及瓦斯(二氧化碳)噴出情況; (八)鑒定月份生產(chǎn)狀況及鑒定結(jié)果簡要分析或說明; (九)鑒定單位和鑒定人員; (十)礦井瓦斯等級鑒定審批表。 | 第三十三條低瓦斯礦井和高瓦斯礦井鑒定報告應(yīng)采用統(tǒng)一的表格格式(可參考附錄E格式),并包括以下主要內(nèi)容: (一)礦井基本情況; (二)礦井瓦斯和二氧化碳測定基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表; (三)礦井瓦斯和二氧化碳測定結(jié)果報告表; (四)標注有測定地點的礦井通風系統(tǒng)示意圖; (五)礦井瓦斯來源分析; (六)最近5年內(nèi)的礦井煤塵爆炸性鑒定、煤層自然發(fā)火傾向性鑒定情況及瓦斯爆炸、自然發(fā)火情況; (七)瓦斯噴出及瓦斯動力現(xiàn)象情況; (八)鑒定月份生產(chǎn)狀況及鑒定結(jié)果簡要分析或說明; (九)鑒定單位和鑒定人員; (十)煤礦瓦斯等級鑒定結(jié)果表。 |
第五章 突出礦井鑒定 | 第五章 突出礦井鑒定 |
? | 第三十四條突出礦井鑒定應(yīng)首先根據(jù)實際發(fā)生的瓦斯動力現(xiàn)象進行,當瓦斯動力現(xiàn)象特征不能確定為煤與瓦斯突出或者沒有發(fā)生瓦斯動力現(xiàn)象時,應(yīng)采用實際測定的突出危險性指標進行鑒定。 |
第三十四條煤層初次發(fā)生瓦斯動力現(xiàn)象的,煤礦應(yīng)當保留發(fā)生瓦斯動力現(xiàn)象的現(xiàn)場,及時檢測瓦斯動力現(xiàn)象影響區(qū)域的瓦斯?jié)舛?、風量及其變化等情況,并委托鑒定機構(gòu)開展鑒定工作。 | 第三十五條 煤層初次發(fā)生瓦斯動力現(xiàn)象的,煤礦應(yīng)詳細記錄瓦斯動力現(xiàn)象的基本特征或保留現(xiàn)場,及時檢測并記錄瓦斯動力現(xiàn)象影響區(qū)域的瓦斯?jié)舛取L量及其變化、拋出的煤(巖)量等情況等,并委托鑒定機構(gòu)開展鑒定工作;或直接認定為突出煤層。 鑒定機構(gòu)接受委托后,應(yīng)當指派至少2名本機構(gòu)專業(yè)技術(shù)人員(其中至少1名具有高級以上職稱)進行現(xiàn)場勘測并核實有關(guān)資料。 |
第三十五條鑒定機構(gòu)接受委托后,應(yīng)當指派3名以上本機構(gòu)專職技術(shù)人員(其中1名具有高級以上職稱)進行現(xiàn)場勘測并核實有關(guān)資料。 | ? |
第三十六條發(fā)生瓦斯動力現(xiàn)象的煤層以瓦斯動力現(xiàn)象特征為主要依據(jù)進行鑒定的,應(yīng)當將現(xiàn)場勘測情況與煤與瓦斯突出的基本特征進行對比,當瓦斯動力現(xiàn)象特征基本符合附錄C中的特征時,該瓦斯動力現(xiàn)象為煤與瓦斯突出。 依據(jù)瓦斯動力現(xiàn)象特征不能確定為煤與瓦斯突出或者沒有發(fā)生瓦斯動力現(xiàn)象時,以反映煤層突出危險性的實測指標為鑒定依據(jù)。 | 第三十六條 以瓦斯動力現(xiàn)象特征為主要依據(jù)進行鑒定的,應(yīng)當將現(xiàn)場勘測情況與煤與瓦斯突出的基本特征進行對比,當瓦斯動力現(xiàn)象特征基本符合附錄C中的特征時,該瓦斯動力現(xiàn)象為煤與瓦斯突出。 |
第三十七條采用煤層突出危險性指標進行突出煤層鑒定的,應(yīng)當將實際測定的煤層瓦斯壓力、煤的堅固性系數(shù)、煤的破壞類型、煤的瓦斯放散初速度作為鑒定依據(jù)。全部指標均處于表1所示臨界值范圍的,確定為突出煤層;打鉆過程中發(fā)生噴孔、頂鉆等突出預(yù)兆的,確定為突出煤層。 煤層突出危險性指標未完全達到上述指標的,測點范圍內(nèi)的煤層突出危險性由鑒定機構(gòu)根據(jù)實際情況確定;但當f≤0.3、p≥0.74MPa,或0.3<f≤0.5、p≥1.0MPa,或0.5<f≤0.8、p≥1.50MPa,或p≥2.0MPa 的,一般確定為突出煤層;認定為非突出煤層的范圍和需要重新鑒定的條件,應(yīng)當在鑒定報告中明確劃定或者說明。 當鑒定結(jié)果認定為非突出煤層時,采掘工程進入原鑒定報告圈定的范圍以外,或者礦井開拓新水平、新采區(qū),或采深增加超過50m,或者進入新的地質(zhì)單元時,應(yīng)當重新測定參數(shù)進行鑒定。 | 第三十七條采用煤層突出危險性指標進行突出煤層鑒定的,應(yīng)當將實際測定的原始煤層瓦斯壓力(相對壓力)、煤的堅固性系數(shù)、煤的破壞類型、煤的瓦斯放散初速度作為鑒定依據(jù)。 全部指標均符合表1所列條件的或打鉆過程中發(fā)生噴孔、頂鉆等突出預(yù)兆的,鑒定為突出煤層。否則,煤層的突出危險性可由鑒定機構(gòu)結(jié)合直接法測定的原始瓦斯含量等實際情況綜合分析確定。但當f≤0.3、P≥0.74MPa,或0.3<f≤0.5、P≥1.0MPa,或0.5<f≤0.8、P≥1.50MPa,或P≥2.0MPa的,一般鑒定為突出煤層。 確定為非突出煤層的范圍和需要重新鑒定的條件,應(yīng)當在鑒定報告中明確劃定和說明。 當鑒定結(jié)果為非突出煤層且采掘工程進入原鑒定報告圈定的范圍以外的,應(yīng)當經(jīng)常性測定瓦斯參數(shù),必要時應(yīng)再次進行鑒定。但開拓新水平、新采區(qū),或采深增加超過50m,或者進入新的地質(zhì)單元時,應(yīng)當進行突出鑒定。 |
