煤炭生產(chǎn)許可證延續(xù)申請表
作者:佚名
2011-05-06 20:03
來源:本站原創(chuàng)
煤炭生產(chǎn)許可證延續(xù)申請表
申請單位(蓋章):××公司××煤礦(蓋章)
地址:××市××縣 ××鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) 郵編:××
負責人簽字:張三
聯(lián)系人:李四 聯(lián)系電話:××
申請日期: 20××年 ××月 ××日
福建省經(jīng)濟貿(mào)易委員會制訂
企業(yè)名稱 | ××公司 | 法人代表 | 張三 | |||||||||
礦井名稱 | ××公司××煤礦 | 礦長姓名 | 張三 | |||||||||
工業(yè)廣場地址 | ××市××縣××鄉(xiāng)(鎮(zhèn))××村 | |||||||||||
井口三維坐標及類型 | 主井:X: 2820934,Y: 39600245, Z:565 風井: X:2819172, Y:39596709, Z:857 | |||||||||||
井田面積(km2) | 3.6756 | 開采煤層 | 38#、39# | 開采深度(m) | 400 | |||||||
生產(chǎn)能力(萬噸/年) | 設計: 6 核定:6 | |||||||||||
礦井 儲量 | 儲量類別 | 儲 量(萬噸) | 基礎儲量(萬噸) | 資源量(萬噸) | ||||||||
設計利用 | 135 | 103 | 58 | |||||||||
礦井剩余 | 54 | 47 | 26 | |||||||||
累計 動用 | 采出量 | 50 | ||||||||||
損失量 | 25 | |||||||||||
服務年限(年) | 原設計:15 | 尚可服務:6 | ||||||||||
采區(qū)回采率(%) | 設 計:85 | 實 際:88 | ||||||||||
采礦許可證 | 編 號 | 3500000×× | ||||||||||
有效期限 | 20××年××月××日至20××年××月××日 | |||||||||||
安全生產(chǎn) 許 可 證 | 編 號 | ×× | ||||||||||
有效期限 | 20××年××月××日至20××年××月××日 | |||||||||||
原煤炭生產(chǎn) 許 可 證 | 編 號 | 2035×× | ||||||||||
有效期限 | 20××年××月××日至20××年××月××日 | |||||||||||
申請延續(xù)文件 | 名 稱 | |||||||||||
文 號 | ||||||||||||
申請延續(xù)時間 | 20××年××月××日至20××年××月××日 |
延續(xù)申請的原因及依據(jù) | 經(jīng)××地質(zhì)隊(縣級以上煤炭行業(yè)管理部門)在200×年××月××日提交《××儲量核實報告》還具有××噸的可采儲量。 | ||||||
礦井主要生產(chǎn)系統(tǒng) | 提升 | 運輸 | 通風 | 排水 | 供電 | 生產(chǎn)布局 | |
完 善 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
不完善 | |||||||
存 在 的 主 要 問 題 及 整 改 情 況 |
企 業(yè) 審 查 意 見 | 公司 核實意見 | (公章) 年 月 日 |
煤礦企業(yè)上級集團公司復核意見 | (公章) 年 月 日 | |
縣(市)級 煤炭行業(yè) 管理部門 核實意見 | 紙資核實意見: 現(xiàn)場核實意見: 總體核實意見: (公章) 年 月 日 | |
市(地)級 煤炭行業(yè) 管理部門 復核意見 | 紙資復核意見: 現(xiàn)場復核意見: 總體復核意見: (公章) 年 月 日 |